Tarifas Camping
T. Baja | T. Alta | |
---|---|---|
Parcela (Coche+Caravana/tienda) | 9.90 € | 12€ |
Adulto | 5 .10€ | 6.15 € |
Niño (2-10 años) | 4.40 € | 5.30 € |
Tienda individual | 5.10 € | 6.15 € |
Automovil | 4.80 € | 5.85 € |
Motocicleta | 4.40 € | 5.30 € |
Coche-cama | 8.85 € | 9.70 € |
Electricidad 6A | 4.80 € | 5.85 € |
Perro | 2.25 € | 3.90 € |
Fórmula Camper* | 15.70 € | 16.80 € |
Tarifas Bungalows Temporada Baja
TEMPORADA BAJA | |||
PRIMAVERA | 28 de Marzo a 24 de Junio | BAJA | |
OTOÑO | 2 de Septiembre a 27 de Noviembre | BAJA | |
2 Hab. | 2 Hab. Sup.* | 1 Hab. |
|
4 /6 personas | 2/3 pers. | ||
Fin de semana/festivo | 87 | 97 | 75 |
Laboral | 75 | 87 | 54 |
Tarifas Bungalows Temporada Media
TEMPORADA MEDIA | |||
INVIERNO | 27 Noviembre 2014 a 28 de Marzo | MEDIA | |
VERANO | 24 de Junio a 22 de Julio | MEDIA | |
VERANO | 26 de Agosto a 2 de Septiembre | MEDIA | |
2 Hab. | 2 Hab. Sup.* | 1 Hab. |
|
4 /6 personas | 2/3 pers. | ||
Fin de semana/festivo | 117 | 127 | 75 |
Laboral | 87 | 97 | 54 |
Navidad y Semana Santa: mínimo 4 noches
Tarifas Bungalows Temporada Alta
TEMPORADA ALTA | |||
VERANO | 22 de Julio a 26 de Agosto | ALTA | |
2 Hab. | 2 Hab. Sup.* | 1 Hab. |
|
4 /6 personas | 2/3 pers. | ||
Fin de semana/festivo | 117 | 127 | 87 |
Laboral | 117 | 127 | 87 |
Condiciones generales
Estancias minimas:
20Junio-1 Agosto: 5 noches.
1 Agosto-24 Agosto:7 noches
24 Agosto-7 Septiembre 5 Noches
Suplemento persona extra 8 €/día.
Suplemento animal de compañía 6€/día
Características generales de los Bungalows
Bungalows de madera, equipados con vajilla, lencería (sin toallas; alquiler 3 €), T.V., Wi-fi, microondas,
vitroceramica, nevera bajo mostrador, calefacción individual y guarda-esquis.
*Equipamiento extra (Bungalow Superior): lavavajillas y nevera grande
Para ver en detalle cada bungalow acceda a la sección del bungalow correspondiente.